(すべて税別価格になります。)
■ホームホワイトニング(全歯) | ¥30,000 |
---|---|
■オフィスホワイトニング(1歯) | ¥5,000 |
■保険内のパラジウム合金インレー | 約¥4,000(※) |
---|---|
■ゴールドインレー | ¥50,000~ |
■ハイブリッドインレー | ¥50,000~ |
■オールセラミック | ¥50,000~ |
(※)3割負担の方の自己負担分
■保険内のパラジウム合金クラウン(奥歯) | 約¥6,000(※) |
---|---|
■保険内の硬質レジン前装冠(前歯) | 約¥7,000(※) |
■ゴールドクラウン | ¥100,000 |
■ハイブリッドセラミッククラウン | ¥100,000 |
■メタルボンドクラウン | ¥150,000 |
■ジルコニアセラミッククラウン | ¥120,000 |
(※)3割負担の方の自己負担分・コア(土台)が必要な場合は、
コア料金が加算されます。
■保険内の入れ歯 | 約¥6,000~¥20,000(※) |
---|---|
■金属床義歯(コバルトクロム) | ¥300,000 |
■金属床義歯(チタン) | ¥400,000 |
■金属床義歯(ゴールド) | ¥500,000 |
■ノンクラスプ義歯(針金の見えない入れ歯)4歯以内 | ¥200,000 |
■ノンクラスプ義歯(針金の見えない入れ歯)5歯以上 | ¥250,000 |
(※)3割負担の方の自己負担分
■相談料 | ¥0 |
---|---|
■小児矯正装置 | ¥250,000~ |
■マルチブラケット装置 | ¥600,000~ |
■保定装置(後戻り防止装置)のみ | ¥20,000~ |
■相談料 | ¥0 |
---|---|
■インプラント | ¥200,000~ |
■クラウン | ¥100,000~ |
通常手術の費用です。骨増生等は別途費用が必要な場合があります。